湖北標(biāo)準(zhǔn)高溫高濕試驗(yàn)箱;恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)設(shè)備廠家研發(fā)該系列產(chǎn)品適用于廣泛適應(yīng)于產(chǎn)業(yè)界電子電器、光伏、塑料、五金、化工等行業(yè),如:電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品虛擬氣候環(huán)境測試來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便產(chǎn)品設(shè)計、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
湖北標(biāo)準(zhǔn)高溫高濕試驗(yàn)箱
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
推薦產(chǎn)品:步入式恒溫恒濕房、大型恒溫恒濕試驗(yàn)室、立式恒溫恒濕箱、雙層恒溫恒濕機(jī)、可程式恒溫恒濕測試箱、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)機(jī)、高低溫老化箱、高低溫濕熱交變老化柜、快速溫度變化試驗(yàn)箱等。