高溫精密老化烤箱又名高溫試驗(yàn)箱、恒溫?zé)h爐、烘箱、干燥箱,是汽車、家、科研等領(lǐng)域測試設(shè)備,用于測試和確定工、子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
一、特點(diǎn):
1、具有獨(dú)立超溫保護(hù)、過流保護(hù)等功能;
2、采用拼塊組裝結(jié)構(gòu),表面運(yùn)用環(huán)氧粉末靜噴涂工藝;
3、采用數(shù)字顯示,數(shù)字設(shè)定溫度,可減少視讀誤差和操作誤差。
二、技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | GT-TK-72 | GT-TK-137 | GT-TK-234 | GT-TK-640 |
工作尺寸 | 400x400x450 | 500x500x550 | 600x600x650 | 1000x800x800 |
備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~100℃、200℃、300℃可選擇 | |||
內(nèi)部材質(zhì) | 不銹鋼板 | |||
外部材質(zhì) | 鋼板烤漆或者不銹鋼 | |||
隔熱材料 | 聚苯乙烯、聚氨脂及巖棉,根據(jù)不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
升溫時(shí)間 | 平均1~5℃/分鐘 | |||
降溫時(shí)間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦55分貝 | |||
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 訂制高速熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 特制低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | |||
安全裝置 | 漏斷保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),聲光報(bào)警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報(bào)警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統(tǒng)源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線 | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《工子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:高溫試驗(yàn)方法 |
以上為高溫精密老化烤箱基本資料,要了解更多歡迎洽談。