定制高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
描敘用途:本試驗(yàn)箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的模擬環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、電池、大學(xué)、研究所、檢驗(yàn)檢疫局、紙品、食品、車(chē)輛、汽配零部件、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)工廠(chǎng)單位品管檢測(cè)之用。
定制高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
湖北高天專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱,高低溫試驗(yàn)箱,溫濕度交變?cè)囼?yàn)箱,可根據(jù)可以的要求定制大小規(guī)格的試驗(yàn)箱。
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -20℃~150℃; -40℃~150℃; -60℃~150℃; -80℃~150℃; | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5 ℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2 ℃ | ||
升溫時(shí)間 | 2~3℃/min (3-20℃/min需要定做) | ||
降溫時(shí)間 | 0.7~1℃/min (2-10℃/min需要定做) | ||
溫度控制方式 | 冷熱平衡(BTC方式) | ||
定時(shí)功能 | 1~9999(S、M、H)可調(diào) | ||
溫度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 智能高精度觸摸屏控制器 | |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ | ||
記錄裝置 | 可選配記錄儀 | ||
溫度傳感器 | 進(jìn)口鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式不銹鋼離心風(fēng)輪 | ||
制冷系統(tǒng) | 電磁閥/電器 | 意大利“CASTEL"電磁閥/施耐德 | |
干燥過(guò)濾器 | 美國(guó)ALCO | ||
膨脹閥 | 丹麥DANFOSS熱力膨脹閥 | ||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)[法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪] | ||
制冷方式 | 風(fēng)冷 | ||
產(chǎn)品材料 | 外箱材質(zhì) | 1.冷軋鋼板,酸洗磷化表面靜電噴塑,防銹防腐 2.SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)光板 | ||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | ||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | ||
觀(guān)測(cè)視窗 | 照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀(guān)測(cè)箱內(nèi)狀況。觀(guān)測(cè)視窗尺寸:200*300或300*400 | ||
箱體腳輪 | 機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 試品架2個(gè)、測(cè)試引線(xiàn)孔φ50mm1個(gè) (可根據(jù)要求開(kāi)孔) | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) | ||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | ||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+35℃ ≤85%RH |
適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)
試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,
試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn) 。
本產(chǎn)品滿(mǎn)足GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001 GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL ISO等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),以及其它相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。