IPX3-6綜合淋雨試驗箱本產(chǎn)品適用于測試汽車燈具、雨刷性能、防水條、帶機車儀表、國防工業(yè)之導航系統(tǒng)、飛彈之導火管、鼻錐狀體,雷達錐頂、航太工業(yè)之耐雨水試驗及電器外殼之防水性能,以檢測產(chǎn)品之耐水性能。
適用標準:GB4208-93《外殼防護等級》IP1、IP2、IP3、IP4、IP5、IP6、IP7、IP8、IP9做擺管淋雨試驗 IEC60529。
測試環(huán)境 | 環(huán)境溫度為+5~+28℃、相對濕度≤85% |
測試方法 | GB4208、IEC60529、GJB150、GB10485 |
試驗臺尺寸 | 直徑500mm |
試驗臺高度 | 200mm可調(diào) |
試驗臺材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼 |
擺管半徑 | 400mm |
擺管擺幅 | 45°、90°、300° (可設(shè)置) |
擺管直徑 | 16mm |
擺管材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼無縫管 |
試驗臺最大載重 | 30KG |
噴孔直徑 | φ0.4mm |
孔徑間距 | 50mm |
IP34水流量 | 0.07L/min |
淋雨水壓 | 50~150kpa(可調(diào)) |
噴水管擺動速度 | IP3 10次/min; IP4 5次/min |
擺管擺幅 | 最大±150° |
擺桿轉(zhuǎn)速 | 1-23r/min(可調(diào)) |
IP5(等級) | φ6.3mm |
IP6(等級) | φ12.5mm |
IP5(等級)噴水流量 | 12.5±0.625(L/min) |
IP6(等級)噴水流量 | 100±5(L/min) |
噴水壓力: | 80-150kpa(按流量調(diào)節(jié)) |
IP56噴頭 | 安裝在距離轉(zhuǎn)盤的距離2.5米 |
試驗時間 | 1-999,999min(可設(shè)定) |
水源 | 水循環(huán) |
淋雨方式 | 連續(xù)、周期(可調(diào)) |
IPX3-6綜合淋雨試驗箱