不銹鋼高低溫沖擊試驗(yàn)設(shè)備選型為了保證試驗(yàn)箱降溫速率和低溫度的要求,本試驗(yàn)箱采用一套半封閉壓縮機(jī)所組成的二元復(fù)疊式水冷制冷系統(tǒng)(需在室外安裝每小時(shí)冷卻水量為10噸的循環(huán)冷卻水塔,由用戶提供)。復(fù)疊式制冷系統(tǒng)包含一個(gè)高溫制熱循環(huán)和一個(gè)低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內(nèi)熱能通過兩級(jí)制冷系統(tǒng)傳遞出去,實(shí)現(xiàn)降溫的目的。制冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用能量調(diào)節(jié)技術(shù),一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機(jī)組正常運(yùn)行的情況下又能對(duì)制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進(jìn)行有效的調(diào)節(jié),使制冷系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用和故障率下降到較為經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)。
產(chǎn)品參數(shù): | ||||||||
型號(hào) | GT-TC-100 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-408 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性能 | 溫度范圍 | A:-20~+150℃ | B:-40~+150℃ | C:-60~+150℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升溫時(shí)間 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -60~+150℃ | |||||
≤60分鐘 | ≤65分鐘 | ≤70分鐘 | ||||||
降溫時(shí)間 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-60℃ | |||||
≤45分鐘 | ≤60分鐘 | ≤75分鐘 | ||||||
內(nèi)部尺寸 | W | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
(mm) | H | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸 | W | 930 | 1070 | 1070 | 1230 | 1430 | 1560 | |
(mm) | H | 1650 | 1670 | 1670 | 1880 | 2150 | 2150 | |
D | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1810 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
材料 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
制冷機(jī) | 泰康全封閉壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
控 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||||
制 | 設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
程序容量 | 可編輯:20個(gè)程序。每個(gè)程序大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán)(每個(gè)循環(huán)步大99次循環(huán));固定:10個(gè)程序;程序可連接。 | |||||||
器 | 輸入 | 熱電偶 | ||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間 | |||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗(yàn)暫停;報(bào)警輸出;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行)。 | |||||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||
功率(KW) | 4.8/6 | 5.2/6.7 | 7.4/9.6 | 8.4/10.6 | 15.3/16.8 | 15.3/16.8 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個(gè),電纜孔1個(gè),照明燈1個(gè),腳輪4個(gè),電纜線1條,擱物架2付。 |
不銹鋼高低溫沖擊試驗(yàn)設(shè)備選型,設(shè)備圖片